Tábua de Mares
PORTO DO RECIFE (ESTADO DE PERNAMBUCO)Latitude: 08º03′,4S
Longitude: 034º52′,1W
Fuso: +03.0
Ano: 2009
Instituição: DHN
16 Componentes
Nível Médio: 1.240
Carta: 0902
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/02/09 | 01:09 | 0.7 | |
| 07:38 | 1.9 | ||
| 13:56 | 0.7 | ||
| 19:56 | 1.8 | ||
![]() |
SEG 02/02/09 | 01:54 | 0.8 |
| 08:32 | 1.8 | ||
| 14:56 | 0.7 | ||
| 20:56 | 1.7 | ||
| TER 03/02/09 | 02:58 | 0.9 | |
| 09:54 | 1.7 | ||
| 16:09 | 0.8 | ||
| 22:17 | 1.6 | ||
| QUA 04/02/09 | 04:56 | 0.9 | |
| 11:21 | 1.8 | ||
| 17:45 | 0.8 | ||
| QUI 05/02/09 | 00:21 | 1.7 | |
| 06:26 | 0.8 | ||
| 12:41 | 1.9 | ||
| 19:23 | 0.6 | ||
| SEX 06/02/09 | 01:36 | 1.9 | |
| 07:34 | 0.6 | ||
| 13:47 | 2.1 | ||
| 20:23 | 0.4 | ||
| SAB 07/02/09 | 02:30 | 2.1 | |
| 08:26 | 0.4 | ||
| 14:41 | 2.3 | ||
| 21:08 | 0.2 | ||
| DOM 08/02/09 | 03:13 | 2.2 | |
| 09:15 | 0.3 | ||
| 15:28 | 2.4 | ||
| 21:49 | 0.1 | ||
![]() |
SEG 09/02/09 | 03:56 | 2.4 |
| 10:00 | 0.1 | ||
| 16:13 | 2.5 | ||
| 22:32 | 0.0 | ||
| TER 10/02/09 | 04:38 | 2.4 | |
| 10:41 | 0.1 | ||
| 16:56 | 2.5 | ||
| 23:11 | 0.0 | ||
| QUA 11/02/09 | 05:15 | 2.4 | |
| 11:19 | 0.0 | ||
| 17:34 | 2.4 | ||
| 23:53 | 0.1 | ||
| QUI 12/02/09 | 05:58 | 2.3 | |
| 12:02 | 0.1 | ||
| 18:11 | 2.3 | ||
| SEX 13/02/09 | 00:26 | 0.2 | |
| 06:39 | 2.2 | ||
| 12:49 | 0.2 | ||
| 18:54 | 2.1 | ||
| SAB 14/02/09 | 01:02 | 0.4 | |
| 07:15 | 2.0 | ||
| 13:36 | 0.4 | ||
| 19:45 | 1.9 | ||
| DOM 15/02/09 | 01:43 | 0.6 | |
| 07:47 | 1.8 | ||
| 14:30 | 0.6 | ||
| 20:41 | 1.7 | ||
![]() |
SEG 16/02/09 | 02:32 | 0.7 |
| 08:32 | 1.6 | ||
| 15:45 | 0.8 | ||
| 21:56 | 1.5 | ||
| TER 17/02/09 | 03:39 | 0.9 | |
| 10:15 | 1.5 | ||
| 17:21 | 0.9 | ||
| 23:43 | 1.4 | ||
| QUA 18/02/09 | 05:49 | 1.0 | |
| 12:11 | 1.5 | ||
| 19:13 | 0.8 | ||
| QUI 19/02/09 | 01:41 | 1.5 | |
| 07:19 | 0.9 | ||
| 13:17 | 1.6 | ||
| 20:23 | 0.7 | ||
| SEX 20/02/09 | 02:38 | 1.7 | |
| 08:11 | 0.7 | ||
| 14:06 | 1.8 | ||
| 20:39 | 0.6 | ||
| SAB 21/02/09 | 03:11 | 1.8 | |
| 08:58 | 0.6 | ||
| 14:53 | 1.9 | ||
| 21:08 | 0.5 | ||
| DOM 22/02/09 | 03:38 | 1.9 | |
| 09:32 | 0.5 | ||
| 15:24 | 2.0 | ||
| 21:36 | 0.4 | ||
| SEG 23/02/09 | 03:53 | 2.0 | |
| 09:54 | 0.4 | ||
| 15:56 | 2.1 | ||
| 22:02 | 0.4 | ||
![]() |
TER 24/02/09 | 04:13 | 2.0 |
| 10:19 | 0.4 | ||
| 16:19 | 2.2 | ||
| 22:24 | 0.4 | ||
| QUA 25/02/09 | 04:36 | 2.1 | |
| 10:45 | 0.4 | ||
| 16:51 | 2.2 | ||
| 22:53 | 0.3 | ||
| QUI 26/02/09 | 04:54 | 2.1 | |
| 11:06 | 0.4 | ||
| 17:17 | 2.2 | ||
| 23:21 | 0.4 | ||
| SEX 27/02/09 | 05:21 | 2.2 | |
| 11:26 | 0.4 | ||
| 17:39 | 2.1 | ||
| 23:49 | 0.4 | ||
| SAB 28/02/09 | 05:56 | 2.1 | |
| 12:00 | 0.4 | ||
| 18:04 | 2.1 |








